BC-S ROAD
2 409,83 €3 799,00 €36% OFF
Retours sous 30 joursGarantie 1 an
Livraison estimée: 7 octobre - 9 octobre.2 409,83 €
Moyens de paiement
Détails du produit
Découvrez notre nouveau vélo de route électrique : vitesse et puissance ultimes combinées à une technologie de pointe.
Avec son cadre léger, son moteur puissant et son design aérodynamique, ce vélo vous offre des performances inégalées, même sur les pentes les plus raides.
Parfait pour les coureurs qui cherchent à repousser leurs limites avec un soutien supplémentaire. Prêt à découvrir l'avenir de la course ?
| Cadre : | ALU 7005 | ||
| Fourche : | Carbone complet | ||
| Groupe : | PROPRIÉTÉS : |
PRIX - couleurs standard |
|
| Shimano 105 7100 12sp. Disc - Manivelle FSA BOSCH Gen 4 - 44T WB620 - CASSETTE 105 CS-R7100 11-34T | 3799 € | ||
| Shimano 105 7170 Di2 12sp. Disc - Manivelle FSA BOSCH Gen 4 - 44T WB620 - CASSETTE 105 CS-R7100 11-34T | 4249 € | ||
| Shimano ULTEGRA 8170 Di2 12sp. Disc - Manivelle FSA BOSCH Gen 4 - 44T WB620 - CASSETTE ULTEGRA CS-R8101 11-30T | 4549 € | ||
| Roues : | TRC ALU (moyeux Shimano) DT SWISS ER1600 SPLINE 30 - Tubeless Ready ( + 400 € ) FSA VISION TC45 carbone ( + 650 € ) TRC FCR35 - Full carbon - Tubeless Ready ( + € 950 ) TRC FCR50 - Full carbon - Tubeless Ready ( + 1000 € ) TRC FCR50 PRO (moyeux DT SWISS 240) - Full carbon - Tubeless Ready ( + 1400 €) |
||
| Pneus : | Schwalbe Lugano 32 Schwalbe G-ONE 45 GRAVEL ( + 85 € ) |
||
| Guidon+Tige : | Acheminement intégré des câbles | ||
| Selle : | Selle FIZIK ÁRGO VENTO | ||
| Tige de selle : | SP-215 30.9x400 | ||
| Poids Vélo : | 15,30 kg (en taille 50) | ||
| ENGINE : | BOSCH PERFORMANCE SX - SMART</ | ||
| Niveau de soutien maximal** (%) : | 340 % | Puissance nominale : | 250W |
| Couple d'entraînement maximal possible (Nm) : | 55Nm | Puissance maximale : | 600W |
| Prise en charge maximale jusqu'à : | 25 km/h | Puissance maximale avec une cadence de 70 tr/min : | 400W |
| BATTERIE : | BOSCH COMPACTTUBE 400Wh | ||
| Système : | Système Bosch eBike 3 | Capacité : | 11.1 Ah |
| Assemblée : | Batterie intégrée Powertube | Contenu énergétique : | environ 400 Wh |
| Tension : | 36V | Chargeur standard : | 50 % charge environ 1,5 heures 100 % charge environ 3,5 heures |
| Affichage : | Option : Kit d'affichage Bosch Kiox 500 ( + 200 € ) / Kit d'affichage Bosch Purion 400 ( + 150 € ) / Kit d'affichage Bosch Smartphonegrip ( + 150 € ) | ||
GÉOMÉTRIE
| Taille | Tube de selle (C/C) | Tube de selle (C/T) | Angle du tube de selle | Tube supérieur actuel | Tube supérieur horizontal | Tube de tête | Angle du tube de direction | Longueur de la chaîne | Empattement | BB Drop | Pile | Atteindre | Centre avant | Décalage de la fourche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
47 (XS)) |
435 | 470 | 74,7 | 452,9 | 515 | 100 | 70,7 | 435 | 1015,9 | 76 | 534,4 | 368,8 | 592,5 | 55 |
| 50 (S) | 465 | 500 | 74,5 | 517,9 | 533 | 120 | 71 | 435 | 1030,5 | 76 | 554,5 | 379,2 | 606,9 | 55 |
| 53 (M) | 495 | 530 | 74 | 539 | 555 | 145 | 71,2 | 435 | 1046,6 | 76 | 578,9 | 389 | 623 | 55 |
| 55 (L) | 515 | 550 | 73,7 | 552 | 569 | 165 | 71,5 | 435 | 1055,1 | 76 | 599,1 | 393,8 | 631,4 | 55 |
| 58 (XL) | 545 | 580 | 73,3 | 566,8 | 584 | 185 | 72 | 435 | 1060,9 | 76 | 620,1 | 398 | 637,1 | 55 |
Déterminez la bonne taille. Comment tu fais ça ?
cliquer iciCalculateur d'autonomie
Tout ce que vous devez savoir sur Bosch
Assistance Thompson.
Lorsque vous achetez un E-bike, vous bénéficiez d'un an d'assistance et de dépannage GRATUIT en Belgique et aux Pays-Bas. Lire la suite .....
Toutes les infos avec nous concessionnaires.
Produits associés
-
PROMO
VÉLO ÉLECTRIQUEIMPERA 10spd.
5.00 sur 5 3 499,00€ 2 799,00€ Ce produit a plusieurs variantes. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
PROMO -
RACEROUES TRC FULL CARBON
1 499,00€ - 1 549,00€Gamme de prix : 1 499,00€ à 1 549,00€ Ce produit a plusieurs variantes. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
-
VÉLO ÉLECTRIQUEVOYAGEUR P-1000
3 099,00€ Ce produit a plusieurs variantes. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
SYSTÈME INTELLIGENT -
PROMO
RACERC-1 Endurance
5.00 sur 5 2 999,00€ Le prix d'origine était : 2 999,00€.2 499,00€Le prix actuel est : 2 499,00€.
CONFIGURER -
PROMO
VÉLO ÉLECTRIQUEVOYAGEUR TR-1100
2 999,00€ 2 599,00€ Ce produit a plusieurs variantes. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
Service client
Contactez-nous pour toute question sur les produits et les commandes.
Garantie
- Les produits bénéficient d’une garantie d’un an à compter de la date d’achat.
- Elle couvre les défauts de fabrication dans des conditions normales d’utilisation. Les dommages liés à une mauvaise utilisation, un accident, l’usure normale ou une modification non autorisée sont exclus.
- Pour une demande de garantie, contactez-nous avec votre numéro de commande et des photos.



